8 de jul. de 2013

Ranking - Top 10

Segue o ranking atual (Top 10) do Mundo, do Brasil e da Itália (óbvio!). Inclui o de No. 100 para servir como parâmetro e meta!

Mundo
Rank Nome Título Federação Rating Ano Nasc.
1  Carlsen, Magnus  g  NOR 2862 1990
2  Aronian, Levon  g  ARM 2813 1982
3  Caruana, Fabiano  g  ITA 2796 1992
4  Kramnik, Vladimir  g  RUS 2784 1975
5  Grischuk, Alexander  g  RUS 2780 1983
6  Karjakin, Sergey  g  RUS 2776 1990
7  Nakamura, Hikaru  g  USA 2775 1987
8  Anand, Viswanathan  g  IND 2775 1969
9  Gelfand, Boris  g  ISR 2773 1968
10  Topalov, Veselin  g  BUL 2767 1975
100  Gajewski, Grzegorz  g  POL  2653 1985
Brasil
Rank Nome Título Federação Rating Ano Nasc.
1  Leitao, Rafael  g  BRA 2632 1979
2  Mecking, Henrique  g  BRA 2606 1952
2  Vescovi, Giovanni  g  BRA 2606 1978
4  Fier, Alexandr  g  BRA 2595 1988
5  Milos, Gilberto  g  BRA 2583 1963
6  Lima, Darcy  g  BRA 2527 1962
7  El Debs, Felipe de Cresce  g  BRA 2525 1985
8  Mekhitarian, Krikor Sevag  g  BRA 2521 1986
9  Di Berardino, Diego Rafael  m  BRA 2499 1987
10  Matsuura, Everaldo  g  BRA 2491 1970
100  De Almeida Jr, Benone  BRA  2204 1981
Itália
Rank Nome Título Federação Rating Ano Nasc.
1  Caruana, Fabiano  g  ITA 2796 1992
2  Brunello, Sabino  g  ITA 2593 1989
3  David, Alberto  g  ITA 2589 1970
4  Dvirnyy, Danyyil  m  ITA 2549 1990
5  Vocaturo, Daniele  g  ITA 2536 1989
6  Godena, Michele  g  ITA 2524 1967
7  Mogranzini, Roberto  g  ITA 2506 1983
8  Rombaldoni, Axel  m  ITA 2494 1992
9  D'Amore, Carlo  m  ITA 2493 1964
10  Rombaldoni, Denis  m  ITA 2484 1989
100 Sbarra, Marco  f  ITA  2260 1971

Nenhum comentário:

Postar um comentário