| Rk | Name | Ti | FED | Rtg | Pts |
| 1 | Hoang Thanh Trang | GM | HUN | 2467 | 9.0 |
| 2 | Melia Salome | IM | GEO | 2428 | 8.0 |
| 3 | Mkrtchian Lilit | IM | ARM | 2454 | 8.0 |
| 4 | Cmilyte Viktorija | GM | LTU | 2497 | 8.0 |
| 5 | Kosteniuk Alexandra | GM | RUS | 2489 | 8.0 |
| 6 | Khotenashvili Bela | IM | GEO | 2512 | 8.0 |
| 7 | Socko Monika | GM | POL | 2435 | 8.0 |
| 8 | Kashlinskaya Alina | WGM | RUS | 2334 | 7.5 |
| 9 | Arabidze Meri | WGM | GEO | 2320 | 7.5 |
| 10 | Pogonina Natalija | WGM | RUS | 2478 | 7.5 |
Em Dortmund, Adams surpreendeu o favorito Kramnik:

Nenhum comentário:
Postar um comentário